Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/094 | 14.4.2025 | materiál prerábka obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 195,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860122 | 3.5.2018 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 195,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/089 | 2.4.2026 | Elektrická energia - OŠK 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 195,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760108 | 4.4.2017 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 195,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760107 | 4.4.2017 | Motorová nafta - tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 195,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 21.11.2013 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121691933 | 18.5.2020 | Nedoplatok EE - kino od 1.1.2020 do 6.5.2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,95 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2015 | 23.4.2015 | Nájomná zmluva na bytový dom parcela č. 1589, súpisné číslo 409 - byt č. 1/2 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/2019 | 16.5.2019 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 409, byt č. 1/2 na prízemí. | Tóthová Jaroslava | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/03/2022 | 22.4.2022 | Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005914 | 23.11.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 194,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 23.1.2012 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150041 | 5.10.2015 | Údržba osobného automobilu Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200002 | 24.1.2022 | Oprava plyn. kotla Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 194,30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 | Patrik Čechvala | 194,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 1 v BD 1019 | Mária Kunová | 194,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 043/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 | Andrea Galbavá | 194,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 42/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 15 - 1019 | Lenka Toráčová | 194,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3560021 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/171 | 1.6.2026 | Elektrická energia - OŠK 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 193,76 EUR |
