Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/2011 | 20.7.2011 | Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 | Daniela Skytová | 193,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019195 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 193,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087648 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU | TVK, a.s. | 36302724 | 193,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850702 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060619 | 10.1.2011 | Obedy 12/2010 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,45 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 11B v BD 526 | Martin Puvák | 193,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/176 | 22.7.2024 | služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 193,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020002 | 14.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová | Ing. Anna Žáková | 192,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/165 | 22.7.2024 | strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 | KOCH - ART, s. r. o. | 46685901 | 192,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131673 | 4.12.2013 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 192,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760358 | 2.8.2017 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 192,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/03/2025 | 6.5.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 | Patrik Čechvala | 192,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 | Mária Toráčová | 192,18 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10B/ŠFRB/2025 | 3.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 | Mária Toráčová | 192,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/078 | 19.3.2025 | montážne práce - kamerový systém | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120204 | 17.12.2012 | Obedy 11/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 16.3.2015 | Obedy 2/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660172 | 16.5.2016 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160019 | 6.6.2016 | Zemné a výkopové práce na ul. Farská (úprava krajnice) | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210062 | 2.2.2021 | TeamViever k programom WinCITY Voda, Účtovníctvo, Pokladňa - školenie k programom | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 192,00 EUR |
