Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 171330 | 30.11.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17151 | 19.12.2017 | Kúrenárske práce RD 409 | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17156 | 4.10.2017 | BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... | Ing.Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 136,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 171778620 | 26.4.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 173 | 20.12.2016 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300005 | 11.1.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300070 | 7.2.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300151 | 6.3.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300454 | 4.5.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku máj 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300556 | 15.6.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac jún 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300670 | 12.7.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300798 | 7.8.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300865 | 7.9.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741008542 | 9.8.2012 | Telefón 7/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 106,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745954104 | 15.1.2013 | Služby pevnej siete - telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1750845741 | 10.6.2013 | Telefón 5/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1753730190 | 9.9.2013 | Telefón 8/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175916 | 3.7.2017 | Cement | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17600010 | 19.5.2017 | Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17601603 | 23.10.2017 | Kuracie rezne | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 79,68 EUR |



