Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/0136 | 2.10.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202387322901 | 2.10.2023 | Potvrdenie pre audit 2022 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23018809 | 29.9.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/13/2023 | 28.9.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 170001349 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/125 | 28.9.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/126 | 28.9.2023 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/127 | 28.9.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 10,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8334379601 | 26.9.2023 | Poplatky telefon 2023 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8332607197 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 07 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8330849489 | 26.9.2023 | Poplatky telefón 2023 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231705 | 26.9.2023 | Materiál - údržba budovy Kvetinárstva | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 464,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023221 | 26.9.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 641,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023058 | 26.9.2023 | Energetický certifikát budovy Materskej školy | Ing. Juraj Muran | 46732268 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2311003447 | 26.9.2023 | Flexibilné lepidlo | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/123 | 25.9.2023 | Relácia v rozhase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 8,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/124 | 25.9.2023 | Nájom KD, relácia v rozhlase | INDEX NOSLUŠ, s.r.o. | 35804441 | 37,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | DOD/12/2023 | 21.9.2023 | Oprava chyby v písaní v kúpnej zmluve čl. II v LV č. 4667, k. ú. Podolie
- p.č. 1-3165/4... |
Masár Ervín, Masár Ján, Šimová Mária | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | P_24M_OZ050423 | 21.9.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná, zabezpečenie distribúcie elektriny do... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | |
Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |