Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219051747 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 96,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051748 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 63,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088213 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 333,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088214 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 141,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088574 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 518,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088575 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD | TVK , a.s. | 36302724 | 68,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088576 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 | TVK , a.s. | 36302724 | 149,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088577 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko | TVK , a.s. | 36302724 | 190,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089380 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089381 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 17,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219089382 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT | TVK , a.s. | 36302724 | 19,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06 | 30.1.2020 | Od 14.12.2019 sa príloha č.1 Zmluvy Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o... | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220008723 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 59,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220021333 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa č. 140 | TVK , a.s. | 36302724 | 1,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220021334 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 predajňa PT | TVK , a.s. | 36302724 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017621 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 189,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017622 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD | TVK , a.s. | 36302724 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017623 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - RD 409 | TVK , a.s. | 36302724 | 19,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017624 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS | TVK , a.s. | 36302724 | 30,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019421 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 139,45 EUR |
