Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160463 | 3.6.2016 | Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 341,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/052 | 2.3.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 340,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821052 | 16.1.2020 | EE VO kopanice 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981438 | 7.2.2020 | EE VO kopanice 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552011932 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690989844 | 6.4.2020 | EE - VO kopanice 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497111 | 11.5.2020 | EE - VO kopanice 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135204 | 4.6.2020 | EE VO Kopanice 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621558040 | 6.7.2020 | EE VO kopanice 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719826 | 11.8.2020 | EE - VO kopanice 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911213 | 8.9.2020 | EE - VO kopanice 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220241 | 16.2.2022 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 340,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7280014679 | 10.6.2016 | Elektrická energia VO máj 2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016191 | 4.10.2016 | Prenájom KD - svadba v dňoch 30.9.2016 - 3.10.2016 | Mgr. Beáta Maráková | 340,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/182 | 10.6.2026 | Geometrický plán - zameranie -parcely pri RD 409 | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015021 | 27.5.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Mária Ondrejková Častkovce | Mgr. Čechvalová Irena | 339,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2024 | 11.7.2024 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,C" č. 461/3, 459/3. | Anna Pastorková | 339,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1019018 | 22.5.2019 | Informačná tabuľa | EASTIC, s.r.o. | 36850365 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102599132 | 8.12.2016 | Nedoplatok EE - KD 11/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,36 EUR |
