Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/099 | 1.9.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/111 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/128 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/139 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/003 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 - kancelária ZS | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/012 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - kancelária 2/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/024 | 3.3.2026 | Nájom nebytových priestorov - ZS 3/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2026/037 | 1.4.2026 | Nájom nebytových priestorov 4/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/051 | 1.5.2026 | Nájom nebytových priestorov 5/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/061 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/075 | 2.7.2026 | Nájom nebytových priestorov 7/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/087 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/096 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012426 | 3.8.2012 | Pohrebné služby | Mrekaj Miroslav | 354,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221088635 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 354,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/167 | 4.7.2025 | nafta Isuzu, Volkswagen | GROISE s. r. o. | 45695881 | 354,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023107 | 22.12.2023 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 353,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121137 | 15.1.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/065 | 10.3.2026 | PHM - Drive diesel - traktor, ISUZU | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 352,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16102005 | 22.9.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 2.časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 352,00 EUR |
