Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016300 | 12.10.2016 | Pohrebný tovar | Ing. Frantiček Červenák, stolárska výroba | 30407516 | 589,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140986 | 22.10.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - VS | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 588,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210137 | 11.10.2021 | Tašky | Martin Vancák - Themis | 52578771 | 588,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/06/2022 | 17.3.2022 | Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - Cintorín Kopanice | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220005 | 6.5.2022 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220130 | 30.8.2022 | Servis ISUZU a traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 587,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170961772 | 12.2.2018 | Nedoplatok za EE - VO Malina 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/096 | 31.5.2024 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 586,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150062 | 16.12.2015 | Oprava multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 585,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141213372 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE VO Malina 12/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 585,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8649808474 | 23.3.2023 | El. energia BD 526 nebytový priestor | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 584,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140657 | 10.7.2014 | Vrecový systém 6.5. a 17.6.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 583,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361545 | 19.1.2023 | El. energia OŠK - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 581,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617647 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE VO Malina 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 581,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016213 | 5.12.2016 | Prenájom KD | Askol SK komponenty | 31445977 | 580,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 103 | 13.3.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 2/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 580,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 008 | 27.3.2019 | Kuchynská linka - nájomný dom č. 157 | Ľubomír Hošťák LH partners | 33492689 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001 | 7.4.2020 | Výroba drevených kvetináčov | Roman Červeňanský | 51831112 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017201 | 17.7.2023 | Stočné BD 1019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 579,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360183 | 13.5.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 579,14 EUR |
