Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/009 | 18.12.2024 | materiál + práca - chodník pri pálenici | Slovitrans s. r. o. | 44945744 | 544,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/164 | 22.7.2024 | údržba verejného osvetlenia | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 544,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960202 | 14.5.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610066 | 12.11.2020 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 542,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014080 | 9.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICIBROWN s.r.o. | 46546707 | 541,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210855915 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 540,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201064145 | 18.1.2021 | Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 540,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150103 | 4.2.2015 | Kontajner na papier a plast | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704556 | 23.11.2017 | Tesco poukážky zo SF | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230254 | 11.12.2023 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 539,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 28.2.2018 | Oprava Mutikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 536,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016214 | 12.12.2016 | Prenájom KD - Mikuláš 9.12.2016 | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 536,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160889348 | 8.12.2016 | Nedoplatok EE - VO Malina 11/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 533,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11706612 | 8.9.2017 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 532,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20601005 | 18.2.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 532,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/138 | 9.10.2023 | Poplatok za vodu Materská škola, šk. jedáleň Podolie | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 532,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/044 | 24.2.2025 | zosilňovač obecný rozhlas | RH SOUND, s. r. o. | 36559717 | 532,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016001 | 12.1.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Helena Gúčiková | Pristachová Ľudmila | 530,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 24.4.2013 | Plyn KD 4/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 530,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150279 | 13.4.2015 | Zber , preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém - 13.1.2015 a 24.2.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 529,20 EUR |
