Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7131121158 | 11.5.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 359,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015026 | 10.6.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Červeňanský | Mgr. Milan Červeňanský | 359,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5050189860 | 7.1.2020 | Poštové schránky BD 1019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 359,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117191016 | 22.11.2016 | Montáž vodomeru KD Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 358,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170896868 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 7.2.2020 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 358,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11709840 | 13.12.2017 | Poháre do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 358,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014410 | 25.3.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Valéria Srncová | Srncová Mária | 358,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019025 | 13.8.2019 | Obedy 7/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 357,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181079494 | 11.8.2020 | Nedoplatok EE VO Malina 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059132 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 356,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560207 | 2.6.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 356,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014 | 11.6.2014 | Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 356,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/064 | 31.5.2024 | voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 356,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111122 | 13.1.2012 | Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120240 | 16.4.2012 | Vývoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212631 | 27.12.2012 | Tlač - noviny Podolie | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214597 | 22.12.2014 | Tlač Podolských novín | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016533 | 20.12.2016 | Podolské noviny | Tising, s.r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220101019 | 28.10.2020 | Overal TYVEK CLASSIC XPERT, antistatický, biely | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 356,40 EUR |
