Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/196 | 30.6.2026 | Licencie | ATIcomp. s.r.o. | 46461892 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/132 | 13.5.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 259,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041740 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160019 | 8.2.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 258,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/003 | 19.1.2023 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 258,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023003 | 8.3.2023 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 258,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200605 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/199 | 16.7.2025 | oprava traktora Farmtrac | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102540952 | 14.7.2016 | Elektrická energia OcÚ + KD 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023255 | 6.11.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 257,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004269 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460020 | 12.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 257,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/364 | 5.12.2025 | výkon stavebného úradu 2025 | Obec Čachtice | 00311464 | 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/389 | 14.3.2025 | el. energia zdravotné stredisko - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 257,05 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2020 | 27.1.2020 | Kúpna zmluva
|
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár | 256,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140100144 | 1.12.2014 | Plakety - ocenenie | Symbolika Hlohovec s.r.o. | 34112561 | 256,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119126 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 256,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960711 | 3.12.2019 | Obedy 11/2018 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 256,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131211815 | 9.3.2018 | Nedoplatok EE - ZS 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230745336 | 20.3.2019 | Nedoplatok EE ZS 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,86 EUR |
