Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4207212 | 29.7.2022 | Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku | Ing. Ivan Šimončič - Lexmed | 32778848 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 21.6.2023 | Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí | Penguin academy | 52115259 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/143 | 22.7.2024 | úprava PD Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Branislav Múčka | 55044620 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/08/2024 | 27.8.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2024 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/253 | 3.9.2025 | vyhotovenie geometrického plánu kaplnka, starý školský pavilón | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/09/2026 | 5.8.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2026 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/260 | 18.12.2024 | oprava miestneho rozhlasu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 799,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363511 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 501 kvetinárstvo - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 797,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120848 | 17.10.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 795,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/338 | 6.1.2025 | ročná prehliadka kotlov BD 1019 | RH-COM s. r. o. | 43775616 | 795,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/409 | 12.1.2026 | Servisná prehliadka kotla | RH-COM, s.r.o. | 43775616 | 795,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400065 | 22.4.2014 | Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 | PM print s.r.o. | 44186002 | 795,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600209 | 11.4.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 791,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500402 | 31.8.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 790,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100142 | 30.3.2011 | Počítač a monitor | FLOPPY Ing. Milan Jurák | 11770805 | 789,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016065 | 9.3.2016 | Rakvy - PČ | Ing. František Červenák, stolárska výroba | 30407516 | 788,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/224 | 6.8.2025 | licencia ESET na 3 roky | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 787,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn OcÚ 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011466 | 18.2.2013 | Zemný plyn - Ocú | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12312045 | 5.9.2023 | Oprava elektrocentrály | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 786,50 EUR |
