Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20002 | 6.3.2020 | Realizácia sadovníckych úprav pri Dome smútku. | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 646,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7131000818 | 18.2.2016 | Elektrická energia VO - 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 645,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3660319 | 12.7.2016 | Nakladanie odpadu, odvoz odpadu, výmena kontajnerov, úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 645,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3260288 | 11.7.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 643,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30407516 | 22.11.2013 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 643,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21603057 | 13.4.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 643,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21609061 | 3.11.2021 | Vývoz a nakladanie komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 643,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017 011 | 12.9.2017 | Záclony do KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 643,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023221 | 26.9.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 641,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023080020 | 14.8.2023 | Zabezpečovací systém | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 640,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122/2019 | 13.11.2019 | Obrusy do KD - 80 kusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 640,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021 0003 | 3.6.2021 | Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí | Peter Virgl | 53342755 | 640,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2210181 | 23.11.2021 | Program Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 637,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019253 | 2.12.2019 | Prenájom KD - vianočný večierok | SPICYBROWN, s.r.o. | 46546707 | 636,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221088634 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 636,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201404007 | 9.6.2014 | Počítačoví zostava | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 636,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223048327 | 25.5.2023 | Voda Podolie 1019 (bytovka) | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 635,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220049251 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - BD 1019 | TVK , a.s. | 36302724 | 635,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 5/2020 | 28.5.2020 | Kúpna zmluva
-par. reg. „C“ č. 1855/2 ( záhrada ) o výmere 153 m², podiel 1/1, k.ú.... |
J. Helbich, M. Helbich, A. Čechvalová, S. Štefániková, M. Čechvala, S. Dedíková, J. Hadbábny, T. Križáková, V. Vašková, J. Križák, Ľ. Križák, S. Križá | 631,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3129130825 | 11.10.2013 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 16.7.2013 - 27.8.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 630,00 EUR |