Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019259 | 3.1.2020 | Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 | Promoline, s.r.o. | 48145505 | 374,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016003 | 19.1.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Macháč | Stanislav Macháč | 374,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 7.2.2019 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018002 | 3.5.2018 | Pohrebné služby - zomrelá pani Irena Masárová | Ing. Ján Masár | 373,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020058 | 2.9.2020 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160815969 | 10.2.2016 | Elektrická energia OcÚ + KD 1/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 371,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/273 | 7.10.2025 | nafta Isuzu, multikára, traktor, Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 370,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190818323 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - KD 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019029 | 30.9.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová. | Podolanová Mária | 370,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002361 | 5.8.2022 | Stany | Roman Nistor | 54121345 | 370,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706009 | 22.6.2017 | Rozhlasová ústredňa do domu smútku | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210083 | 25.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/006 | 30.6.2025 | práce na autobusovej zastávke Podolie Kopanice RD | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/310 | 3.11.2025 | zemné a výkopové práce Podolie 114 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/318 | 17.11.2025 | nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013438 | 11.10.2013 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Mária Šimová | Šimo Jaroslav | 369,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/006 | 15.5.2023 | Dom smútku - predaj rakva, chladenie | Ivan Bobocký | 369,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7417722100 | 28.1.2013 | vyúčtovacia faktúra | SPP, a.s. | 35815256 | 368,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50092015 | 4.2.2015 | Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) | MAGIC PRODUCTION s r. o. | 35868732 | 368,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012085 | 10.4.2012 | Pohrebnícke služby + exhumácia | Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba | 41296621 | 368,35 EUR |
