Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120063 | 27.12.2012 | Oprava a kontrola traktora ZETOR | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 275,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230730631 | 10.4.2018 | Nedoplato EE - ZS 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000107 | 3.8.2017 | Obedy 7/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 275,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160545 | 31.3.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 1. časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190879 | 25.4.2019 | Zálohová platba - knihy Čarovné Stredné Považie | CBS, s.r.o. | 36754749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013038 | 10.6.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 274,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013046 | 10.6.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 274,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013055 | 11.7.2013 | Nájom za nebytové priestory ZS 7/2013 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 274,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150052 | 18.11.2015 | Ťažné zariadenie,montáž ťažného zariadenia | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 274,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 2.7.2019 | Údržba Multuikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 274,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260641 | 24.4.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 274,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660043 | 8.2.2016 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 273,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140029 | 5.5.2014 | Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139192302 | 13.8.2019 | Nájom toaletnej kabíny | TOITOI&DIXI, s.r.o. | 36383074 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213164 | 26.4.2013 | Noviny Podolie - 500 kusov | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216156 | 21.4.2016 | Podolské noviny 1/2016 | Tising s.r.o. | 31430937 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2484258918 | 15.2.2019 | Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 272,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131404012 | 13.8.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/063 | 31.5.2024 | Noviny MY Trenčín | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 272,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220775918 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - ZS 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,53 EUR |
